Activity
| Date | Type | Horse | Track | Distance | Finish | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8/17 | Workout | Scavenger Hunt | Santa Anita | 4F | — | 6/7 |
| 5/8/17 | Workout | Longstocking | Santa Anita | 4F | — | 1/4 |
| 5/7/17 | Workout | Crave | Palm Beach Downs | 4F | — | 1/6 |
| 5/7/17 | Workout | Hieroglyphics | Palm Beach Downs | 4F | — | 3/6 |
| 5/7/17 | Workout | Cowboy Rhythm | Keeneland | 5F | — | 13/31 |
| 5/7/17 | Workout | Moana | Churchill Downs | 4F | — | 14/21 |
| 5/6/17 | Workout | Lady Ninja | Santa Anita | 4F | — | 29/75 |
| 5/6/17 | Workout | Illuminant | Santa Anita | 4F | — | 2/75 |
| 5/6/17 | Workout | Lady Valeur (IRE) | Santa Anita | 5F | — | 1/27 |
| 5/6/17 | Result | Squadron | Gulfstream Park | — | 4 | — |
| 5/6/17 | Result | Tapwrit | Churchill Downs | 1 1/4 Miles | 6 | — |
| 5/5/17 | Result | Delicate Lady | Tampa Bay Downs | — | 2 | — |
| 5/5/17 | Result | Decorated Soldier | Churchill Downs | — | 7 | — |
| 5/5/17 | Result | Mission Driven | Santa Anita | — | 6 | — |
| 5/5/17 | Workout | Destin | Palm Beach Downs | 5F | — | 2/2 |
| 5/5/17 | Workout | Escapade | Palm Beach Downs | 4F | — | 2/14 |
| 5/5/17 | Workout | Earth | Palm Beach Downs | 4F | — | 14/14 |
| 5/5/17 | Workout | Fleet Irish | Belmont Park | 4F | — | 8/44 |
| 5/4/17 | Result | Fact Check | Gulfstream Park | — | 2 | — |
| 5/4/17 | Workout | Implausible | Santa Anita | 1F | — | 31/34 |
